¿Cuántas calorías tiene este alimento? ¿Y aquel? ¡Descúbrelo muy fácilmente aquí gracias a esta tabla interactiva de calorías!
Alimentos | Calorías |
---|---|
Alimentos | Calorías |
Acedera (100 g) | 35 Kcal |
Aceite (1 cucharada sopera) | 93 Kcal |
Aceite de colza (1 cucharada sopera) | 93 Kcal |
Aceite de germen de trigo (100 ml) | 934 Kcal |
Aceite de hígado de bacalao (100 ml) | 870 Kcal |
Aceite de nuez (100 ml) | 870 Kcal |
Aceite de oliva (100 ml) | 827 Kcal |
Aceitunas negras (100 g) | 162 Kcal |
Aceitunas verdes (100 g) | 145 Kcal |
Acelgas (100 g) | 43 Kcal |
Achicoria (bebida en polvo) (100g) | 309 Kcal |
Acras de bacalao (100 g) | 239 Kcal |
Aguacate (100 g) | 169 Kcal |
Aguacate (guacamole) (100 g) | 148 Kcal |
Agua Evian (100 ml) | 0 Kcal |
Aguardiente (100 ml) | 267 Kcal |
Agua Vichy Célestins (100 ml) | 0 Kcal |
Agua Vittel (100 ml) | 0 Kcal |
Ajo (100 g) | 146 Kcal |
Albaricoque (100 g) | 35 Kcal |
Albaricoque en almíbar (100 g) | 73 Kcal |
Albaricoque zumo (100 ml) | 54 Kcal |
Albur (pescado) (100 g) | 93 Kcal |
Alcachofa cocida (100 g) | 35 Kcal |
Alcaparras (100 g) | 0 Kcal |
Alcohol (100 ml) | 17 Kcal |
Algodón de azúcar (100 g) | 320 Kcal |
Alioli con aceite de oliva (100 ml) | 748 Kcal |
Almejas (100 g) | 60 Kcal |
Almendras (100 g) | 662 Kcal |
Almidón de maíz (100 g) | 324 Kcal |
Anacardo (100 g) | 625 Kcal |
Ancas de rana (100 g) | 77 Kcal |
Anguila (100 g) | 158 Kcal |
Anguila ahumada (100 g) | 289 Kcal |
Anís (100 ml) | 264 Kcal |
Aperitivo de cacahuetes (100 g) | 540 Kcal |
Apio (hoja) (100 g) | 30 Kcal |
Apio nabo (100 g) | 9.7 Kcal |
Apple pie (tarta de manzana) (100 g) | 312 Kcal |
Araña (buey) (100 g) | 186 Kcal |
Araña (ternera) (100 g) | 157 Kcal |
Arándanos (100 g) | 65 Kcal |
Arenque (100 g) | 215 Kcal |
Arenque ahumado (100 g) | 238 Kcal |
Armañac (100 ml) | 265 Kcal |
Arroz basmati (100 g) | 331 Kcal |
Arroz blanco cocido (100 g) | 129 Kcal |
Arroz cantonés (100 g) | 138 Kcal |
Arroz (cocido) (un bol) | 91 Kcal |
Arroz con leche (100 g) | 155 Kcal |
Arroz con pollo (100 g) | 114 Kcal |
Arroz (crudo) (100 g) | 368 Kcal |
Arroz thai (100 g) | 365 Kcal |
Asado de buey (100 g) | 110 Kcal |
Asado de cerdo (100 g) | 312 Kcal |
Asado de ternera (100 g) | 182 Kcal |
Atún albacora (congelado) (100 g) | 104 Kcal |
Atún al natural (100 g) | 121 Kcal |
Atún con aceite (100 g) | 268 Kcal |
Atún fresco (100 g) | 240 Kcal |
Atún (una lata) | 124 Kcal |
Ave (100 g) | 197 Kcal |
Ave (hígado) (100 g) | 132 Kcal |
Avellanas (100 g) | 627 Kcal |
Avena (copos) (100 g) | 350 Kcal |
Avena (harina) (100 g) | 333 Kcal |
Avena (salvado) (100g) | 257 Kcal |
Avena (semillas) (100 g) | 353 Kcal |
Avestruz (filete) (100 g) | 86 Kcal |
Azufaifa (100 g) | 128 Kcal |
Babilla de buey (100 g) | 187 Kcal |
Bacalao fresco (100 g) | 60 Kcal |
Bacalao salado (100 g) | 177 Kcal |
Bagel (una unidad) | 198 Kcal |
Baguette (50 g) | 296 Kcal |
Baguette blanca (63 g) | 158 Kcal |
Baguette de cereales (100 g) | 252 Kcal |
Baguette (pan blanco) (100 g) | 275 Kcal |
Baguette (una porción) | 277 Kcal |
Bardana (raíz) (100 g) | 87 Kcal |
Barrita de caramelo (35 g) | 83 Kcal |
Batido (250 ml) | 284 Kcal |
Becada (unidad) (100 g) | 122 Kcal |
Bechamel (100 ml) | 140 Kcal |
Beicon (100 g) | 367 Kcal |
Beicon (ahumado) (100 g) | 365 Kcal |
Beicon (cocido) (100 g) | 116 Kcal |
Berenjena (100 g) | 19 Kcal |
Berenjena cocida (100 g) | 8.2 Kcal |
Berenjena (una unidad) | 78 Kcal |
Bígaro (100 g) | 94 Kcal |
Biscotes (100 g) | 390 Kcal |
Biscotes de trigo (100 g) | 436 Kcal |
Biscote (una rebanada) | 24 Kcal |
Bistec (caballo) (100 g) | 107 Kcal |
Bistec de buey (100 g) | 213 Kcal |
Bistec de caballo (100 g) | 104 Kcal |
Bizcocho borracho (100 g) | 343 Kcal |
Bizcocho « Cuatro Cuartos » de mantequilla pura (100 g) | 458 Kcal |
Bogavante (100 g) | 70 Kcal |
Bollo de leche (1) (100 g) | 122 Kcal |
Boniato (100 g) | 101 Kcal |
Boquerones (100 g) | 172 Kcal |
Brotes de soja (100 g) | 48 Kcal |
Brotes de trigo (100 g) | 408 Kcal |
Buccino (100 g) | 97 Kcal |
Buey de mar (100 g) | 90 Kcal |
Buñuelo (100 g) | 408 Kcal |
Buñuelo con mermelada (100 g) | 351 Kcal |
Caballa (en conserva) (100 g) | 219 Kcal |
Caballo (100 g) | 105 Kcal |
Cabrito (100 g) | 174 Kcal |
Cacahuete (crema) (100 g) | 571 Kcal |
Cacahuetes (una ración) | 625 Kcal |
Cacao con leche (1 taza) | 213 Kcal |
Cacao en polvo (100 g) | 309 Kcal |
Café (100 g) | 16 Kcal |
Café frappé (100 ml) | 82 Kcal |
Café irlandés (una taza) | 160 Kcal |
Café latte cappuccino (100 ml) | 58 Kcal |
Calamar (100 g) | 92 Kcal |
Calamar (100 g) | 84 Kcal |
Callos (100 g) | 89 Kcal |
Calvados (100 ml) | 263 Kcal |
Camembert (100 g) | 293 Kcal |
Camembert (28% mg) (100 g) | 196 Kcal |
Camembert (30% mg) (100 g) | 187 Kcal |
Camembert (45% mg) (100 g) | 270 Kcal |
Campari (100 ml) | 214 Kcal |
Canelones (100 g) | 109 Kcal |
Cangrejo de río (una unidad) | 28 Kcal |
Cangrejos de río (100 g) | 73 Kcal |
Canónigos (100 g) | 46 Kcal |
Capón (100 g) | 241 Kcal |
Cappuccino (monodosis) | 25 Kcal |
Capuccino avellana (100 ml) | 435 Kcal |
Capuccino caramelo (100 ml) | 399 Kcal |
Capuccino chocolate (100 ml) | 436 Kcal |
Capuccino vainilla (100 ml) | 447 Kcal |
Caqui (100 g) | 64 Kcal |
Caracoles (100 g) | 58 Kcal |
Caramelo (líquido) (100 ml) | 311 Kcal |
Caramelo (unidad 10 g) (100 g) | 34.5 Kcal |
Carbonero (pescado) (100 g) | 79 Kcal |
Carne especial para kebab (100 g) | 210 Kcal |
Carne para embutidos (100 g) | 341 Kcal |
Carpa de piscifactoría (100 g) | 99 Kcal |
Carpa salvaje (100 g) | 139 Kcal |
Carré de cerdo (100g) | 347 Kcal |
Carré de ternera (100 g) | 158 Kcal |
Castaña fresca (1 unidad) | 27 Kcal |
Castañas (100 g) | 159 Kcal |
Castañas (100 g) | 197 Kcal |
Caupí (100 g) | 369 Kcal |
Caviar (100 g) | 270 Kcal |
Caza (100 g) | 107 Kcal |
Cebada (harina) (100 g) | 369 Kcal |
Cebada (semillas) (100 g) | 347 Kcal |
Cebollas (100 g) | 56 Kcal |
Centeno (harina) (100 g) | 354 Kcal |
Ceps (100 g) | 18 Kcal |
Cereales con miel (100 g) | 391 Kcal |
Cerezas (100 g) | 61.9 Kcal |
Cerveza rubia fuerte (100 ml) | 79 Kcal |
Cerveza (una lata) | 145 Kcal |
Chalotas (100 g) | 77 Kcal |
Champagne brut (100 ml) | 83 Kcal |
Champagne dulce (100 ml) | 114 Kcal |
Champagne semiseco (10-12°) (100 ml) | 76 Kcal |
Champiñón (100 g) | 24 Kcal |
Chantillí (una cucharada sopera) | 7 Kcal |
Charlota de chocolate (100 g) | 320 Kcal |
Charlota de frutas (100 g) | 117 Kcal |
Chaussée aux moines (queso) (100 g) | 292 Kcal |
Chayote (100 g) | 24 Kcal |
Cheddar (queso) (100 g) | 399 Kcal |
Cheesecake (tarta de queso) (100 g) | 343 Kcal |
Chicle (100 g) | 172 Kcal |
Chicles Freedent sin azúcar de frutas (100g) | 160 Kcal |
Chocolate blanco (100 g) | 498 Kcal |
Chocolate con avellanas (100 g) | 400 Kcal |
Chocolate con leche (100 g) | 571 Kcal |
Chocolate en polvo (100 g) | 430 Kcal |
Chocolate en tableta (100 g) | 503 Kcal |
Chuletas de cerdo (100 g) | 297 Kcal |
Ciervo (100 g) | 123 Kcal |
Ciruela mirabel (100 g) | 60 Kcal |
Ciruelas damascenas (100 g) | 65 Kcal |
Clara de huevo (unidad) (100 g) | 10 Kcal |
Codillo de buey (100 g) | 312 Kcal |
Codorniz (100 g) | 106 Kcal |
Coliflor (100 g) | 25 Kcal |
Colinabo (100 g) | 26 Kcal |
Colmenillas (100 g) | 18 Kcal |
Copos de avena (100 g) | 349 Kcal |
Cordero (100 g) | 278 Kcal |
Cordero (100 g) | 295 Kcal |
Cordero (carré) (100 g) | 198 Kcal |
Cordero (chuletas) (100 g) | 350 Kcal |
Cordero (chuletas) (100g) | 288 Kcal |
Cordero (cuello) (100 g) | 247 Kcal |
Cordero (filete) (100 g) | 116 Kcal |
Cordero (hígado) (100 g) | 127 Kcal |
Cordero (lengua) (100g) | 252 Kcal |
Cordero (pierna) (100 g) | 238 Kcal |
Cordero (pierna) (100g) | 262 Kcal |
Cordero (riñones) (100g) | 92 Kcal |
Cordero (riñones) (100g) | 97 Kcal |
Cordero (sesos) (100 g) | 104 Kcal |
Cordero (silla) (100g) | 235 Kcal |
Corzo (100 g) | 126 Kcal |
Costillas de cerdo (100 g) | 287 Kcal |
Crema de cacahuete (100 g) | 575 Kcal |
Cruasán pequeño de pastelería (una unidad) | 47 Kcal |
Crunch (chocolate) (100 g) | 498 Kcal |
Crustáceos (100 g) | 89 Kcal |
Curaçao (100 g) | 256 Kcal |
Dados de piña deshidratada (100 g) | 244 Kcal |
Dátil (deshidratado) (100 g) | 287 Kcal |
Dátiles (100 g) | 326 Kcal |
Donut de chocolate (100 g) | 473 Kcal |
Dorada (100 g) | 76 Kcal |
Éclair (pepito) (unidad) (100 g) | 213 Kcal |
Edam (queso) (100 g) | 371 Kcal |
Eglefino (100 g) | 94 Kcal |
Eglefino ahumado (100 g) | 95 Kcal |
Embutidos (100 g) | 468 Kcal |
Emmental (100 g) | 389 Kcal |
Empanadilla de queso (100 g) | 322 Kcal |
Empanadilla (unidad) (100 g) | 350 Kcal |
Endibia (100 g) | 10 Kcal |
Ensalada de col cruda (100 g) | 29.2 Kcal |
Ensalada verde (sin aliño) (100 g) | 5.4 Kcal |
Entraña de buey (100 g) | 214 Kcal |
Entraña de buey (100 g) | 185 Kcal |
Entraña de ternera (100 g) | 189 Kcal |
Entraña de ternera (100 g) | 184 Kcal |
Entrecot (buey) (100 g) | 187 Kcal |
Eperlán (100 g) | 68 Kcal |
Erizo de mar (una docena) (100 g) | 38 Kcal |
Escarola (100 g) | 15 Kcal |
Espárrago (100 g) | 36 Kcal |
Espárrago (bote) (100 g) | 26 Kcal |
Especias (100 g) | 0 Kcal |
Espinacas (100 g) | 15 Kcal |
Espumoso (100 ml) | 64 Kcal |
Esturión (100 g) | 131 Kcal |
Fanta de naranja (1 lata) | 36 Kcal |
Fideos (crudos) (100 g) | 355 Kcal |
Filete de buey (100 g) | 189 Kcal |
Filete de merluza (100 g) | 79 Kcal |
Filete de salmonete fresco (100 g) | 111 Kcal |
Filete de ternera (100 g) | 117 Kcal |
Filetón de lomo de buey (100 g) | 121 Kcal |
Flan (100 g) | 140 Kcal |
Flan pastelero (una porción) | 417 Kcal |
Fletán (100 g) | 133 Kcal |
Foie gras (100 g) | 447 Kcal |
Frambuesas (100 g) | 50 Kcal |
Franchipán (crema empleada en repostería) (100 g) | 415 Kcal |
Fresas (100 g) | 26 Kcal |
Fruta de estrella (100 g) | 23 Kcal |
Fruta de la pasión (100 g) | 110 Kcal |
Frutas (compota) (100 g) | 97 Kcal |
Frutas en almíbar (100 g) | 104 Kcal |
Galleta de arroz (100 g) | 362 Kcal |
Galleta de trigo sarraceno (100 g) | 141 Kcal |
Galletas (100 g) | 380 Kcal |
Galletas sablés de mantequilla (100 g) | 454 Kcal |
Gallo (100 g) | 72 Kcal |
Gambas con gabardina (100 g) | 375 Kcal |
Gamo (100 g) | 585 Kcal |
Ganache de chocolate (100 g) | 390 Kcal |
Gelatina (100 g) | 363 Kcal |
Genovesa (100 g) | 324 Kcal |
Ginebra (100 ml) | 237 Kcal |
Gofre (100 g) | 389 Kcal |
Gominolas de fruta (100 g) | 348 Kcal |
Gorgonzola (100 g) | 424 Kcal |
Gouda (100 g) | 370 Kcal |
Granada (100 g) | 69 Kcal |
Grosella negra (100 g) | 68 Kcal |
Grosellas (100 g) | 20 Kcal |
Gruyère (queso) (100 g) | 411 Kcal |
Guayaba (100 g) | 61 Kcal |
Guisantes (100 g) | 74 Kcal |
Haba (100 g) | 114 Kcal |
Hamburguesa (100 g) | 243 Kcal |
Hamburguesa de pescado (una unidad) | 287 Kcal |
Hamburguesa de queso (unidad) (100 g) | 322 Kcal |
Harina de arroz (100 g) | 329 Kcal |
Harina de avena (100 g) | 366 Kcal |
Harina de centeno (100 g) | 322 Kcal |
Harina de espelta (100 g) | 339 Kcal |
Harina de maíz (100 g) | 376 Kcal |
Harina de trigo (100 g) | 372 Kcal |
Harina de trigo candeal (100 g) | 304 Kcal |
Harina integral (100 g) | 288 Kcal |
Harissa (100 g) | 75.4 Kcal |
Hígado (100 g) | 128 Kcal |
Hígado de bacalao (100 g) | 419 Kcal |
Hígado de buey (100 g) | 209 Kcal |
Hígado de cordero (100 g) | 149 Kcal |
Hígado de ternera (100 g) | 141 Kcal |
Higo fresco (100 g) | 51 Kcal |
Higo seco (100 g) | 263 Kcal |
Hinojo (100 g) | 30 Kcal |
Hojaldre de manzana (una unidad) | 220 Kcal |
Hot dog (unidad) (100 g) | 416 Kcal |
Huevas de lumpo (100 g) | 106 Kcal |
Huevas de pescado (100 g) | 273 Kcal |
Huevas de salmón (100 g) | 239 Kcal |
Huevo de gallina, unidad de 55 g (100 g) | 81 Kcal |
Huevo de pata (100 g) | 215 Kcal |
Huevo duro (100 g) | 123 Kcal |
Huevos a la nieve (100 g) | 148 Kcal |
Huevos al plato sin materia grasa (100 g) | 173 Kcal |
Huevos escalfados (100 g) | 140 Kcal |
Humus (100 g) | 364 Kcal |
Ice tea melocotón light (1 lata) | 10 Kcal |
Ice tea melocotón Lipton (1 lata) | 42 Kcal |
Jabalí (100 g) | 113 Kcal |
Jabato (100 g) | 114 Kcal |
Jamón ahumado (100 g) | 399 Kcal |
Jamón cocido (100 g) | 302 Kcal |
Jamón cocido (100 g) | 301 Kcal |
Jamón serrano (100 g) | 347 Kcal |
Jarrete de buey (100 g) | 171 Kcal |
Jarrete de cordero (100 g) | 261 Kcal |
Jarrete de ternera (100 g) | 110 Kcal |
Jengibre (100 g) | 40 Kcal |
Jengibre confitado (100 g) | 321 Kcal |
Judías rojas (100 g) | 308 Kcal |
Judía verde (100 g) | 30 Kcal |
Judía verde seca (100 g) | 129 Kcal |
Jurel (100 g) | 129 Kcal |
Kebab (100 g) | 283 Kcal |
Ketchup (100 ml) | 115 Kcal |
Kinder en barritas 12,5 g (100 g) | 598 Kcal |
Kit Kat (100 g) | 480 Kcal |
Kiwi (100 g) | 56 Kcal |
Lamprea (100 g) | 166 Kcal |
Langosta (100 g) | 83 Kcal |
Langostinos (100g) | 95 Kcal |
Lata 33 cl de coca cola | 153 Kcal |
Lata 33 cl de coca cola light | 0 Kcal |
La vaca que ríe (cada porción de 16,6 g) (100 g) | 30 Kcal |
Leche condensada (100 ml) | 126 Kcal |
Leche condensada azucarada (100 ml) | 317 Kcal |
Leche de coco (100 ml) | 199 Kcal |
Leche desnatada (en polvo) (100 g) | 371 Kcal |
Leche de soja (100 ml) | 30 Kcal |
Leche de vaca desnatada (100 ml) | 26 Kcal |
Leche de vaca entera (100 ml) | 63 Kcal |
Leche semidesnatada (100 ml) | 59 Kcal |
Lechuga (100 g) | 8 Kcal |
Lechuga batavia (100 g) | 35 Kcal |
Lechuga iceberg (100 g) | 3 Kcal |
Lechuga romana (100 g) | 8 Kcal |
Leerdammer original (queso) (100 g) | 376 Kcal |
Lengua de buey (100g) | 244 Kcal |
Lenguado (100 g) | 81 Kcal |
Lenguado (cocido al vapor) (100 g) | 74.8 Kcal |
Lentejas (100 g) | 357 Kcal |
Levadura de cerveza (100 g) | 331 Kcal |
Lichis (100 g) | 66 Kcal |
Liebre (100 g) | 96 Kcal |
Lima (100 g) | 56 Kcal |
Limonada (100 ml) | 24 Kcal |
Lokum (delicia turca) (15 g) | 21 Kcal |
Lomo de buey (100 g) | 272 Kcal |
Lomo de cerdo (100 g) | 285 Kcal |
Loncha de pechuga de pavo (100 g) | 91 Kcal |
Loncha de pechuga de pollo (100 g) | 99 Kcal |
Lubina (100 g) | 96 Kcal |
Lubina (100 g) | 96 Kcal |
Lucioperca (100 g) | 119 Kcal |
Magdalenas (100 g) | 470 Kcal |
Magret de pato (100 g) | 185 Kcal |
Maíz (100 g) | 100 Kcal |
Maíz (una mazorca mediana) (100 g) | 125 Kcal |
Maki de atún (100 g) | 178 Kcal |
Maki de salmón (100 g) | 154 Kcal |
Makroud : pastelería oriental (100 g) | 346 Kcal |
Maltesers (100 g) | 515 Kcal |
Malvavisco (100 g) | 396 Kcal |
Malvavisco (100 g) | 300 Kcal |
Malvaviscos (100 g) | 399 Kcal |
Mandarina (100 g) | 30 Kcal |
Mandioca (raíz) (100 g) | 141 Kcal |
Mandioca (sémola) (100 g) | 137 Kcal |
Mango (100 g) | 58 Kcal |
Mangostán (100 g) | 61 Kcal |
Manteca de cerdo (100 g) | 881 Kcal |
Mantequilla (100 g) | 784 Kcal |
Mantequilla (38% mg) (100 g) | 367 Kcal |
Mantequilla (41% mg) (100 g) | 419 Kcal |
Mantequilla (41% mg sin colesterol) (100 g) | 385 Kcal |
Mantequilla (60% mg) (100 g) | 528 Kcal |
Mantequilla (60% sin colesterol) (100 g) | 516 Kcal |
Mantequilla de cacahuete (100 g) | 586 Kcal |
Mantequilla ligera 25% (100 g) | 237 Kcal |
Mantequilla salada (100 g) | 723 Kcal |
Manzana (1 pieza) | 80 Kcal |
Maracuyá (fruta) (100 g) | 91 Kcal |
Margarina (1 nuez) (100g) | 78 Kcal |
Margarinas (100 g) | 731 Kcal |
Martini (100 ml) | 149 Kcal |
Masa de pizza (100 g) | 275 Kcal |
Masa quebrada de mantequilla (100 g) | 482 Kcal |
Mayonesa (100 g) | 750 Kcal |
Mazapán (100 g) | 511 Kcal |
Mejillones (100 g) | 110 Kcal |
Melocotón (100 g) | 57 Kcal |
Melocotón en almíbar (100 g) | 79 Kcal |
Melocotones deshidratados (100 g) | 257 Kcal |
Melocotón melba (100 g) | 175 Kcal |
Melocotón zumo (100 ml) | 56 Kcal |
Melón (100 g) | 41 Kcal |
Melón cantalupo (100 g) | 60 Kcal |
Merengue (100 g) | 367 Kcal |
Merengue (una unidad) | 225 Kcal |
Mero (100 g) | 238 Kcal |
Miel (1 cucharada sopera) | 74 Kcal |
Milhojas (100 g) | 299 Kcal |
Mízcalos (100 g) | 18 Kcal |
Molleja de ternera (100 g) | 120 Kcal |
Mollejas de ave (100 g) | 165 Kcal |
Moras (100 g) | 48 Kcal |
Morena (100 g) | 191 Kcal |
Morro de cerdo (100 g) | 360 Kcal |
Mortadela (100 g) | 285 Kcal |
Mostaza (100 g) | 89 Kcal |
Moussaka (100 g) | 170 Kcal |
Mousse de chocolate (100 g) | 427 Kcal |
Mousse (de pato o de oca) (100 g) | 408 Kcal |
Mozarella (100 g) | 316 Kcal |
Muesli (100 g) | 428 Kcal |
Muffin (una unidad) | 192 Kcal |
Munster (queso) (100 g) | 340 Kcal |
Muslo de pollo (unidad) | 241 Kcal |
Naan (pan indio) (100 g) | 289 Kcal |
Nabo (100 g) | 25 Kcal |
Ñame (100 g) | 102 Kcal |
Napolitana pequeña de chocolate de pastelería (una unidad) | 38 Kcal |
Napolitana (una unidad) | 271 Kcal |
Naranja (100 g) | 46.5 Kcal |
Naranjas confitadas (100 g) | 343 Kcal |
Naranja zumo (100 ml) | 32 Kcal |
Néctar de naranja (100 ml) | 26 Kcal |
Nectarina (100 g) | 56 Kcal |
Nem con pollo (100 g) | 167 Kcal |
Nísperos (100 g) | 93 Kcal |
Ñoquis (cocidos) (100 g) | 64 Kcal |
Nougat 100 g (100 g) | 450 Kcal |
Nueces (100 g) | 627 Kcal |
Nueces en grano (100 g) | 699 Kcal |
Nuez de Brasil (100 g) | 648 Kcal |
Nuez de coco (100 g) | 352 Kcal |
Nuez de coco en polvo (100 g) | 672 Kcal |
Nuez moscada (100 g) | 0 Kcal |
Nuez pecana (100 g) | 671 Kcal |
Nuez (unidad) (100 g) | 10 Kcal |
Nuggets de pollo (100 g) | 227 Kcal |
Nuggets de queso (100 g) | 267 Kcal |
Nutella (una cucharadita de café) | 84 Kcal |
Oca (100 g) | 368 Kcal |
Ocra (100 g) | 50 Kcal |
Orégano (100 g) | 459 Kcal |
Oreja de cerdo (100 g) | 174 Kcal |
Orejones de albaricoque (100 g) | 260 Kcal |
Ortiga (100 g) | 58 Kcal |
Ostra (una unidad) | 20 Kcal |
Paella (100 g) | 613 Kcal |
Paletilla de buey (100 g) | 222 Kcal |
Palitos de chocolate (100 g) | 493 Kcal |
Palmera de hojaldre (100 g) | 515 Kcal |
Palmito (corazón) (100 g) | 33 Kcal |
Paloma torcay (100 g) | 106 Kcal |
Pan ácimo (100 g) | 398 Kcal |
Pan alemán de centeno integral (100 g) | 241 Kcal |
Pan artesano de panadería (100 g) | 273 Kcal |
Pan blanco (100 g) | 231 Kcal |
Pan brioche (panadería) (100 g) | 280 Kcal |
Pancake (100 g) | 130 Kcal |
Panceta (100 g) | 553 Kcal |
Panceta ahumada (100 g) | 647 Kcal |
Pan de aceitunas (100 g) | 327 Kcal |
Pan de centeno (100 g) | 218 Kcal |
Pan de especias (100 g) | 368 Kcal |
Pan de higos (100 g) | 242 Kcal |
Pan de molde (100 g) | 210 Kcal |
Pan de nueces (100 g) | 292 Kcal |
Pan de pasas (una unidad) | 290 Kcal |
Pan de pita (una unidad) | 94 Kcal |
Pan de salvado (100 g) | 248 Kcal |
Pan de Viena (100 g) | 247 Kcal |
Panecillos suecos tostados integrales (100 g) | 351 Kcal |
Panini (una unidad) | 436 Kcal |
Pan integral (100 g) | 216 Kcal |
Pan multicereales (100 g) | 226 Kcal |
Pan para hamburguesa (100 g) | 297 Kcal |
Papaya (100 g) | 54 Kcal |
Pappadums (galletas indias) (100 g) | 330 Kcal |
Parfait de café (unidad) (100 g) | 140 Kcal |
Parmentier de pescado (100 g) | 154 Kcal |
Parmesano (100 g) | 441 Kcal |
Pasas (100 g) | 343 Kcal |
Pasión (fruta de la) (100 g) | 91 Kcal |
Pasta a la carbonara (85 g) | 551 Kcal |
Pasta alimenticia (100 g) | 100 Kcal |
Pasta china (100 g) | 133 Kcal |
Pasta (cocida) (100 g) | 88 Kcal |
Pasta de crêpes de la casa (100 g) | 121 Kcal |
Pasta integral cocida (100 g) | 116.6 Kcal |
Pastel de almendras (100 g) | 411 Kcal |
Pastel de arroz (100 g) | 165 Kcal |
Pastel de chocolate (100 g) | 459 Kcal |
Pastel de nueces (100 g) | 328 Kcal |
Patata (mediana) | 90 Kcal |
Patatas fritas (100 g) | 545 Kcal |
Patatas fritas (100 g) | 437 Kcal |
Patatas fritas tradicionales Lays (100 g) | 541 Kcal |
Patatas risoladas | 134 Kcal |
Paté de campaña (100 g) | 436 Kcal |
Paté de hígado (100 g) | 483 Kcal |
Paté de hígado de cerdo (100 g) | 357 Kcal |
Paté de jamón (100 g) | 336 Kcal |
Pato (100 g) | 262 Kcal |
Pato (magret) (100 g) | 159 Kcal |
Pavé d´affinois (queso) (100 g) | 216 Kcal |
Pavé de salmón con mantequilla (100 g) | 272 Kcal |
Pavo (100 g) | 133 Kcal |
Pechuga de pavo (100 g) | 95 Kcal |
Pechuga de pollo (100 g) | 100 Kcal |
Penne, tomates, mozzarella (100 g) | 173 Kcal |
Pepino (100 g) | 12 Kcal |
Pepsi-cola (100 ml) | 54 Kcal |
Pepsi-cola light (100 ml) | 0 Kcal |
Perca (100 g) | 108 Kcal |
Perdigón (100 g) | 112 Kcal |
Perejil (100 g) | 37 Kcal |
Perifollo (100 g) | 0 Kcal |
Perrier (agua) (100 ml) | 0 Kcal |
Pescadilla (100 g) | 84 Kcal |
Petit beurre (100 g) | 443 Kcal |
Petit beurre (una unidad) | 44 Kcal |
Petit écolier (100 g) | 532 Kcal |
Petit suisse (40%) (100 g) | 136 Kcal |
Petit suisse (60%) (100 g) | 248 Kcal |
Pez espada (100 g) | 121 Kcal |
Pierna de cordero (100 g) | 265 Kcal |
Pimentón (100 g) | 0 Kcal |
Piña (100 g) | 55 Kcal |
Piña (conserva en almíbar) (100 g) | 83 Kcal |
Piña (en conserva) (100 g) | 93 Kcal |
Piña zumo (100 ml) | 48 Kcal |
Pintarroja (100 g) | 101 Kcal |
Pisto (100 g) | 58 Kcal |
Plátano (100 g) | 93 Kcal |
Plátano (100 g) | 131 Kcal |
Plátano (chips cristalizados) (100 g) | 137 Kcal |
Plátano deshidratado (100 g) | 274 Kcal |
Polo de agua (100 g) | 95 Kcal |
Pomelo (100 g) | 30 Kcal |
Pomelo zumo (100 ml) | 52 Kcal |
Puré de guisantes partidos (100 g) | 82 Kcal |
Puré de patatas Maggi (100 g) | 350 Kcal |
Puré de verduras variadas (100 ml) | 36 Kcal |
Puré de verduras verdes (100 ml) | 16 Kcal |
Queso Caprice des dieux (100 g) | 365 Kcal |
Queso de cabra fresco (100 g) | 71 Kcal |
Queso de cabra fresco (100 g) | 73 Kcal |
Queso feta (100 g) | 277 Kcal |
Queso fundido La vaca que ríe (un paquete) | 271 Kcal |
Queso Philadelphia (100 g) | 190 Kcal |
Quiche lorraine (100 g) | 340 Kcal |
Quiche (unidad) (100 g) | 359 Kcal |
Quinoa (cocida) (100 g) | 148 Kcal |
Rábano negro (100 g) | 30 Kcal |
Rábano rosa (100 g) | 6 Kcal |
Rabo de buey (100 g) | 211 Kcal |
Raclette de queso (100 g) | 337 Kcal |
Rana (ancas) (100 g) | 76 Kcal |
Rape (100 g) | 63 Kcal |
Rape (100 g) | 69 Kcal |
Rape (100 g) | 130 Kcal |
Ravioli a los cuatro quesos (100 g) | 280 Kcal |
Ravioli de buey (100 g) | 241 Kcal |
Raviolis de gambas (100 g) | 134 Kcal |
Raya (100 g) | 91 Kcal |
Reblochon (queso) (100 g) | 373 Kcal |
Red Bull (una lata) | 124 Kcal |
Redondo (buey) (100 g) | 213 Kcal |
Redondo de buey (100 g) | 170 Kcal |
Redondo de cerdo (100 g) | 274 Kcal |
Redondo de ternera (100 g) | 175 Kcal |
Regaliz (100 g) | 287 Kcal |
Relleno de cerdo (100 g) | 205 Kcal |
Remolacha roja (100 g) | 50 Kcal |
Remolacha roja (bote) (100 g) | 35 Kcal |
Remolacha roja (cocida) (100 g) | 43 Kcal |
Remolachas (100 g) | 47 Kcal |
Rillettes de atún (100 g) | 207 Kcal |
Rillettes de mar al salmón (100 g) | 215 Kcal |
Rillettes de pollo (100 g) | 349 Kcal |
Riñones (100 g) | 115 Kcal |
Risotto de champiñones (100 g) | 163 Kcal |
Risotto de frutos del mar (100 g) | 119 Kcal |
Rodaballo (100 g) | 109 Kcal |
Rollito de primavera (unidad) (100 g) | 139 Kcal |
Ron (100 ml) | 263 Kcal |
